大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于足球中超联赛积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍足球中超联赛积分榜的解答,让我们一起看看吧。
2022赛季中超第一阶段结束时最新积分榜:
1 武汉三镇 ,获得 9 胜 1 平 0 负,打进 33 球,失 6 球,积 28 分
2 山东泰山 ,获得 8 胜 0 平 2 负,打进 19 球,失 8 球,积 24 分
3 河南嵩山龙门 ,获得 7 胜 2 平 1 负,打进 23 球,失 9 球,积 23 分
4 上海申花 ,获得 6 胜 3 平 1 负,打进 17 球,失 10 球,积 21 分
5 北京国安 ,获得 4 胜 4 平 2 负,打进 15 球,失 11 球,积 16 分
6 上海海港 ,获得 5 胜 1 平 4 负,打进 10 球,失 9 球,积 16 分
7 深圳队 ,获得 5 胜 1 平 4 负,打进 15 球,失 15 球,积 16 分
8 浙江队 ,获得 4 胜 3 平 3 负,打进 13 球,失 9 球,积 15 分
9 天津津门虎 ,获得 4 胜 2 平 4 负,打进 14 球,失 11 球,积 14 分
10 梅州客家 ,获得 3 胜 5 平 2 负,打进 12 球,失 9 球,积 14 分
11 武汉长江 ,获得 4 胜 1 平 5 负,打进 11 球,失 18 球,积 13 分
12 成都蓉城 ,获得 2 胜 6 平 2 负,打进 10 球,失 11 球,积 12 分
13 长春亚泰 ,获得 2 胜 5 平 3 负,打进 14 球,失 18 球,积 11 分
14 大连人 ,获得 1 胜 4 平 5 负,打进 10 球,失 19 球,积 7 分
15 沧州雄狮 ,获得 1 胜 4 平 5 负,打进 7 球,失 16 球,积 7 分
16 广州队 ,获得 2 胜 0 平 8 负,打进 5 球,失 16 球,积 6 分
17 广州城 ,获得 1 胜 0 平 9 负,打进 8 球,失 24 球,积 3 分
18 河北队 ,获得 1 胜 0 平 9 负,打进 5 球,失 22 球,积 3 分
2022赛季中超联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 武汉三镇 10 9 1 0 33 6 27 28
2 山东泰山 10 8 0 2 19 8 11 24
3 河南嵩山龙门 10 7 2 1 23 9 14 23
4 上海申花 10 6 3 1 17 10 7 21
5 北京国安 10 4 4 2 15 11 4 16
6 上海海港 10 5 1 4 10 9 1 16
7 深圳队 10 5 1 4 15 15 0 16
8 浙江队 10 4 3 3 13 9 4 15
9 天津津门虎 10 4 2 4 14 11 3 14
10 梅州客家 10 3 5 2 12 9 3 14
11 武汉长江 10 4 1 5 11 18 -7 13
12 成都蓉城 10 2 6 2 10 11 -1 12
13 长春亚泰 10 2 5 3 14 18 -4 11
14 大连人 10 1 4 5 10 19 -9 7
15 沧州雄狮 10 1 4 5 7 16 -9 7
16 广州队 10 2 0 8 5 16 -11 6
17 广州城 10 1 0 9 8 24 -16 3
18 河北队 10 1 0 9 5 22 -17 3
中超联赛是积分制。
中国足球协会超级联赛(简称“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾有直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。
中超联赛开始于2004年,前身为1989年成立的中国足球甲A联赛,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,冠军将获得火神杯。
中超联赛每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。
到此,以上就是小编对于足球中超联赛积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于足球中超联赛积分榜的2点解答对大家有用。